Eheringe & Verlobungsringe mit Holzeinlage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 10 Wochen (Individualisierter Artikel)
Wir arbeiten mit natürlichen Materialien, wie Holz; Du wirst sicher verstehen, dass die Bilder nur der Veranschaulichung dienen und deine Bestellung abweichen kann, eben ein Unikat.
Das Bild ist ein Beispiel und kann über den Konfigurator gerne zusammengestellt werden. Beachtet bitte die Preisanpassung: Grundpreis ist immer auf 2 x 935er Silber Ringe mit je 3 mm Breite berechnet. Preise variieren je nach Konfiguration.
Hier könnt Ihr das Edelmetall sowie das passende Wunschholz für den Damenring zusammenstellen.
Der Grundpreis ist für 2 x 935er Silber Ringe mit je 3 mm Breite berechnet.
Beachtet bitte, dass sich die Preise ändern, wenn Ihr eine andere Konfiguration wählt
Vorschau zeigt einen 935er Silber Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm
(Die Vorschaubilder kannst du über dem Infobutton im jeweiligen Bild oben rechts vergrößern)

















Vorschau zeigt einen 333er Gold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 333er Weißgold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 333er Rosègold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 376er Gold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 376er Weißgold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 376er Rosègold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 585er Gold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 585er Weißgold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 585er Rosègold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 750er Gold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 750er Weißgold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 750er Rosègold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 500er Palladium Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 585er Palladium Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 950er Palladium Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 600er Platin Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 952er Platin Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Der Grundpreis ist für 2 x 935er Silber Ringe mit je 3 mm Breite berechnet.
Beachtet bitte, dass sich die Preise ändern, wenn Ihr eine andere Konfiguration wählt
Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 3 mm Breite



Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 3,5 mm Breite




Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 4 mm Breite





Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 4,5 mm Breite







Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 5,0 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 5,5 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 6,0 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 6,5 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 7,0 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 7,5 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 8,0 mm Breite








Wähle zwischen einen Swarovski Steinchen, einem künstlich gezüchtetem Zirkonia oder einen echten Brillanten / Diamant



Hier könnt Ihr das Edelmetall sowie das passende Wunschholz für den Herrenring zusammenstellen.
Der Grundpreis ist für 2 x 935er Silber Ringe mit je 3 mm Breite berechnet.
Beachtet bitte, dass sich die Preise ändern, wenn Ihr eine andere Konfiguration wählt
Vorschau zeigt einen 935er Silber Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 333er Gold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 333er Weißgold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 333er Rosègold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 376er Gold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 376er Weißgold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 376er Rosègold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 585er Gold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 585er Weißgold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 585er Rosègold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 750er Gold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 750er Weißgold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 750er Rosègold Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 500er Palladium Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 585er Palladium Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 950er Palladium Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 600er Platin Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Vorschau zeigt einen 952er Platin Ring mit 5 mm Breite und eine Borderbreite von 0,6 mm

















Der Grundpreis ist für 2 x 935er Silber Ringe mit je 3 mm Breite berechnet.
Beachtet bitte, dass sich die Preise ändern, wenn Ihr eine andere Konfiguration wählt
Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 3 mm Breite



Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 3,5 mm Breite




Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 4 mm Breite





Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 4,5 mm Breite







Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 5,0 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 5,5 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 6,0 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 6,5 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 7,0 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 7,5 mm Breite








Vorschau zeigt einen 600er Platinring mit Ebonyholz in 8,0 mm Breite








Die Ringgröße könnt Ihr gerne in folgenden Formen eingeben
Bsp. Ø 17,1 oder Umfang 54, gerne auch 8 1/2 für US oder M 1/2 für UK
Die Ringgröße könnt Ihr gerne in folgenden Formen eingeben
Bsp. Ø 17,1 oder Umfang 54, gerne auch 8 1/2 für US oder M 1/2 für UK
Hier kannst du deine Lieferzeit verkürzen, wenn es etwas schneller gehen muss;
Wenn Ihr keine Gravur wünscht, lasst die Felder einfach frei
Gebt hier bitte den Gravurwunsch für den Damenring an.
Leider sind keine Sonderzeichen oder Grafiken möglich
Gebt hier bitte den Gravurwunsch für den Herrenring an.
Leider sind keine Sonderzeichen oder Grafiken möglich
Du hast noch Fragen?
Schreib uns hier eine Nachricht
Edelmetall Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Damenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stein im Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ist ein Stein im Damenring gewünscht?: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelmetall und Holz für den Herrenring auswählen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite und Borderstärke für den Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wünscht du eine Laufzeitverkürzung?: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wähle hier die Laufzeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravur für Damenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravur für Herrenring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragen oder Nachricht an uns : |
- Artikel-Nr.: fr-22
- Gewicht: 0,06 kg
Deine Vorteile im Überblick
- Jeder Artikel ist ein Unikat
- Kein Holz gleicht dem anderen
- Individuell für Dich handgefertigt
- Abbildung zeigt ein Designbeispiel